SG

           

 
 

 

 

 

free counter statistics

 

------------------------------------------Archivo------------------------------------------

2004
PGA Tour

Torneo

Posición Fecha 1ªJ 2ªJ 3ªJ 4ªJ TOTAL Ganancias
FBR Open T9 Ene, 29-Feb, 1 71 67 65 70 -11 $130.000
Buick Invitational T30 Feb, 12-15 67 71 73 74 -3 $28.525
Nissan Open T20 Feb, 19-22 71 65 72 69 -7 $55.920
WGC Accenture Match Play T33 Feb, 25-29 -- -- -- -- -- $35.000
Bay Hill Invitational T31 Mar, 18-21 73 66 70 77 -2 $27.166
The Players Championship T53 Mar, 25-28 68 73 72 77 +2 $18.432
Masters de Augusta T4 Abr, 8-11 72 72 75 66 -3 $286.000
Wachovia Championship T61 May, 6-9 73 71 76 70 +2 $12.096
Byron Nelson Champ. May, 13-16 66 68 65 71 -10 $1.044.000
Bank of America Colonial T35 May, 20-23 72 67 73 69 +1 $25.572
The Memorial Tournament T24 Jun, 3-6 73 69 72 73 -1 $39.725
Buick Classic Jun, 10-13 70 67 68 67 -12 $945.000
US Open T20 Jun, 17-20 72 68 71 80 +11 $80.644
British Open /C/ Jul, 15-18 75 73 -- -- +6
PGA Championship /C/ Ago, 12-15 73 73 -- -- +2
WGC Nec Invitational T16 Ago, 19-22 68 70 70 70 -2 $79.333
WGC American Express Ch. T4 Sep, 30-Oct, 3 67 72 67 70 -12 $308.000
The Tour Championship T15 Nov, 4-7 71 70 69 71 +1 $123.800
WGC World Cup Nov, 18-21 63 68 61 66 -30
Torneos Ganados Top 10 Top 25 Cortes

Ganancias totales

18 2 5 10 16

$3.239.215 (9º)