SG

           

 
 

 

 

 

free counter statistics

 

------------------------------------------Archivo------------------------------------------

2002
PGA Tour

Torneo

Posición Fecha 1ªJ 2ªJ 3ªJ 4ªJ TOTAL Ganancias
Mercedes Championship Ene, 3-6 73 69 68 64 -18 $720.000
Sony Open T40 Ene, 10-13 71 66 69 71 -3 $16.000
Nissan Open T13 Feb 14-17 73 67 67 68 -9 $74.000
WGC Accenture Match Play T9 Feb, 20-24 -- -- -- -- -- $85.000
Genuity Championship T33 Feb, 28-Mar, 3 73 70 71 72 -2 $25.380
Bay Hill Invitational T9 Mar, 14-17 68 71 70 73 -6 $100.000
The Players Championship T4 Mar, 21-24 70 72 71 71 -4 $226.200
Masters de Augusta 8 Abr, 11-14 68 71 70 75 -4 $176.300
Worldcom Classic T19 Abr, 18-21 70 72 66 70 -6 $45.142
Byron Nelson Classic /C/ May, 9-12 69 74 -- -- +3
Mastercard Colonial /C/ May, 16-19 76 74 -- -- +10
The Memorial Tournament 73 May, 29-Jun, 1 75 70 77 75 +9 $8.730
Buick Classic T12 Jun, 6-9 68 70 70 71 -5 $66.500
US Open 4 Jun, 13-16 68 74 67 74 +3 $252.546
Canon Gr. Hatford Open T20 Jun, 20-23 69 67 69 70 -5 $41.714
British Open T8 Jul, 18-21 71 69 71 69 -4 $122.465
The International 18 Ago, 5-8 -- -- -- -- -- $67.500
PGA Championship T10 Ago, 15-18 75 73 73 68 +1 $110.714
WGC Nec Invitational T58 Ago, 22-25 68 73 76 73 +6 $29.500
WGC American Express Ch. 7 Sept, 19-22 69 69 70 62 -18 $155.000
The Tour Championship 28 Nov, 8-11 71 73 72 69 +5 $82.000
Torneos Ganados Top 10 Top 25 Cortes

Ganancias totales

21 1 9 14 19

$2.401.993 (12º)