SG

           

 
 

 

 

 

free counter statistics

 

------------------------------------------Archivo------------------------------------------

2000
European Tour

Torneo

Posición Fecha 1ªJ 2ªJ 3ªJ 4ªJ TOTAL Ganancias
WGC Accenture Match Play  T9 Feb, 24-27 -- -- -- -- -- €76.142
Masters de Augusta T40 Abr, 6-9 70 72 75 78 +7 €18.257
Peugeot Open de España T12 Abr, 28, May,1 70 74 66 73 -5 €15.480
TPC of Europe T31 May, 18-21 72 70 71 72 -3 €22.005
Volvo PGA Championship T5 May, 26-29 68 71 68 70 -11 €96.393
US Open T46 Jun,15-18 75 71 81 72 +15 €16.681
Murphy´s Irish Open T10 Jun, 29-Jul, 2 64 70 66 77 -7 €24.797
British Open T36 Jul, 20-23 68 69 73 76 -2 €22.387
PGA Championship T34 Ago, 17-20 74 69 73 69 -3 €26.531
Linde German Masters T17 Sep, 28-Oct,1 72 65 69 -- -10 €33.696
Turespaña Masters Madrid T25 Oct, 19-22 68 69 71 70 -6 €9.800
Volvo Masters 13 Nov, 2-5 73 71 70 66 -8 €54.227
WGC American Express Ch. T5 Nov, 9-12 69 74 74 64 -7 €182.842
Torneos Ganados Top 10 Top 25 Cortes

Ganancias totales

13 - 4 8 13

€599.240 (21º)